2009年2月22日,
中国环境监测总站公布了国家环境监测仪器认证检测合格厂家名录,包括烟尘烟气连续自动监测系统(CEMS)、氨氮在线自动监测仪、COD在线自动监测仪等多种在线监测仪器,涉及多家仪器生产厂家,详细情况如下:烟尘烟气连续自动监测系统(CEMS)认证检测合格厂家名录(截止2010年02月09日)
序号 | 单位名称 | 仪器名称 | 报告编号 | 检测项目 |
1 | 聚光科技(杭州)有限公司 | CEMS-2000型烟气连续监测系统 | 质(认)字No.2006-033 | 在检 |
2 | 深圳市世纪天源环保技术有限公司 | STEP-CEMS型烟气连续监测系统 | 质(认)字No.2007-007 | 颗粒物、SO2、NOX |
3 | 上海华川自动化科技有限公司 | M6000型烟气在线连续监测系统 | 质(认)字 No.2007–011 | 颗粒物、SO2、NOX |
4 | 江苏方天电力技术有限公司 | FT9143型烟气连续监测系统监测 | 质(认)字 No.2007–013 | SO2、NOX |
5 | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 | SMC-9021A型颗粒物连续监测系统 | 质(认)字 No.2007–018 | 颗粒物 |
6 | 北京雪迪龙自动控制系统有限公司 | SCS-900型颗粒物连续监测系统 | 质(认)字 No.2007–020 | 颗粒物 |
7 | 北京雪迪龙自动控制系统有限公司 | SCS-900C型烟气连续监测系统 | 质(认)字 No.2007–021 | SO2、NOX |
8 | 河北先河科技发展有限公司 | XHCEMS40A型烟气排放连续自动监测系统 | 质(复认)字No.2007-025 | SO2、NOX |
9 | 聚光科技(杭州)有限公司 | CEMS-3000型烟气连续监测系统 | 质(认)字No.2007-032 | 颗粒物、SO2、NOX |
10 | 北京航天益来电子科技有限公司 | CYA-863A型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2007-035 | SO2、NOX |
11 | 北京凯尔科技发展有限公司 | BKS-3000型烟气排放连续监测系统 | 质(复认)字No.2008-011 | 颗粒物、SO2、NOX |
12 | 青岛崂山电子仪器总厂有限公司 | CEMS-2001型烟尘烟气连续监测系统 | 质(认)字No.2008-012 | 颗粒物、SO2、NOX |
13 | 锦州华冠环境科技实业公司 | YQ-2002型烟气连续监测系统监测 | 质(复认)字No.2008-013 | 颗粒物、SO2、NOX |
14 | 艾默生过程控制有限公司 | GMP1000M型烟气连续监测系统监测 | 质(认)字No.2008-014 | SO2、NOX |
15 | 杭州富铭环境科技有限公司 | AS2000型烟气连续监测系统 | 质(认)字No.2008-015 | 颗粒物、SO2、NOX |
16 | 国电环境保护研究院 | STEP-2000型烟气连续监测系统监测 | 质(认)字No.2008-16 | SO2、NOX |
17 | 湖北盘古环保工程技术有限公司 | PG01型烟气连续监测系统监测 | 质(认)字No.2008-17 | 颗粒物、SO2、NOX |
18 | 河北先河科技发展有限公司 | XHCEMS-41A型烟气排放连续自动监测系统 | 质(认)字No.2008-18 | SO2、NOX |
19 | 北京怡孚和融科技有限公司 | EV1000型烟气连续监测系统认证检测 | 质(认)字No.2008-019 | SO2、NOX |
20 | 邹城安安科技发展有限公司 | AA-6000型烟气连续监测系统监测 | 质(认)字No.2008-031 | SO2、NOX |
21 | 北京牡丹联友电子工程有限公司 | HP5000型在线式烟气连续排放监测系统 | 质(认)字No.2008-039 | 颗粒物、SO2、NOX |
22 | 北京牡丹联友电子工程有限公司 | HP5000型D在线式烟气连续排放监测系统 | 质(认)字No.2008-040 | 颗粒物、NOX |
23 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR-Ⅱ型烟气连续监测系统 | 质(认)字No.2008-041 | 颗粒物、SO2、NOX |
24 | 杭州弗林科技有限公司 | FLEM-3000型烟气在线监测系统 | 质(认)字No.2008-043 | 颗粒物、SO2、NOX |
25 | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 | SMC-9021烟气连续监测系统 | 质(认)字No.2008-046 | 颗粒物、SO2、NOX |
26 | 重庆川仪分析仪器有限公司 | PS6400型烟气排放连续监测分析系统 | 质(认)字No.2009-001 | 颗粒物、SO2、NOX |
27 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | YDZX-01型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2009-007 | 颗粒物、SO2、NOX |
| 西门子(中国)有限公司 | SYS-CE-1型 烟气连续监测系统 | 质(认)字 No.2009–015 | 颗粒物、SO2、NOX |
29 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-CEMS型烟气连续监测系统 | 质(认)字 No.2009–018 | 颗粒物、SO2、NOX |
30 | 上海优科伽瓦自动化工程有限公司 | CW-3000型烟尘烟气连续监测系统检测 | 质(认)字 No.2009–019 | 颗粒物、SO2、NOX |
31 | 深圳市中兴环境仪器有限公司 | ZE-CEM2000型烟气连续监测系统 | 质(认)字 No.2009–020 | 颗粒物、SO2、NOX |
32 | 河北金冠环保仪器设备有限公司 | JG-CEMS-Ⅰ型烟气连续监测系统 | 质(认)字 No.2009–021 | 颗粒物、SO2、NOX |
33 | 青岛佳明测控仪器有限公司 | YSB型烟气连续监测系统 | 质(认)字No.2009-027 | 颗粒物、SO2、NOX |
34 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | LGC-01型烟尘排放连续监测系统 | 质(认)字No.2009-031 | 颗粒物、SO2、NOX |
35 | 上海宝英光电科技有限公司 | C600型烟气连续监测系统 | 质(认)字No.2009-032 | 颗粒物、SO2、NOX |
36 | 武汉宇虹环保产业发展有限公司 | TH-890型烟气排放监测系统 | 质(认)字No.2009-033 | 颗粒物、SO2、NOX |
37 | 北京中电兴业技术开发有限公司 | CEI-3000-YQ01气连续监测系统检测 | 质(认)字No.2009-035 | SO2、NOX |
38 | 南京华彭科技有限公司 | RQ-200型固定污染源烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2009-042 | 颗粒物、SO2、NOX |
39 | 赛默飞世尔科技(上海)有限公司 | Model200型 烟气连续监测系统 | 质(认)字No.2009-045 | SO2、NOX |
40 | 太原中绿环保科技股份有限公司 | TGH-YX型烟气排放连续监测系统检测 | 质(认)字No.2009-053 | 颗粒物、SO2、NOX |
41 | 广州市林华环保科技有限公司 | JHL-6型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2009-067 | 颗粒物、SO2、NOX |
42 | 岛津国际贸易(上海)有限公司 | NSA-3080型烟气连续监测系统 | 质(认)字No.2009-070 | 颗粒物、SO2、NOX |
43 | 北京航天益来电子科技有限公司 | CYA-863型烟气连续监测系统 | 质(认)字No.2009-071 | 颗粒物、SO2、NOX |
44 | 河南友来金科技有限公司 | YLJ-05型烟气连续监测系统 | 质(认)字No.2009-072 | 颗粒物、SO2、NOX |
45 | 北京雪迪龙自动控制系统有限公司 | SCS-900型烟气连续监测系统 | 质(认)字No.2010-002 | 颗粒物、SO2、NOX |
五参数在线自动监测仪认证检测合格产品名录(截止2010年02月09日)
序号 | 单位名称 | 仪器名称 | 报告编号 | 备注 |
1 | 河北先河科技发展有限公司 | XHFD-90B型水质五参数自动分析仪 | 质(认)字No.2006-006 | 在检 |
1 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | WCS-2000型多参数水质在线分析仪 | 质(认)字No.2010-004 |
|
氨氮在线自动监测仪认证检测合格产品名录(截止2010年02月09日)
序号 | 单位名称 | 仪器名称 | 报告编号 | 备注 |
1 | 胜利油田龙发工贸有限公司 | LFH2005E型NH3-N在线监测仪 | 质(认)字 No.2007–019 |
|
2 | 厦门隆力德环境技术开发有限公司 | WTW TresCon A111在线氨氮分析仪 | 质(复认)字 No.2007–022 |
|
3 | 长沙华时捷环保科技发展有限公司 | HSJ-(NH4-N)型氨氮在线监测仪 | 质(认)字No.2007-024 |
|
4 | 河北先河科技发展有限公司 | XHAN-90B型氨氮在线自动监测仪 | 质(复认)字No.2007-026 |
|
5 | 攀钢汇同科技实业有限公司 | TB-A-2003型氨氮水质在线自动监测仪 | 质(复认)字No.2007-027 |
|
6 | 山东省恒大环保有限公司 | SHZ-5型氨氮在线监测仪 | 质(复认)字No.2007-028 |
|
7 | 美国HACH公司 | Amtax Compact氨氮分析仪 | 质(复认)字No.2007-030 |
|
8 | 江苏绿叶环保科技仪器有限公司 | JHN型氨氮自动检测仪性能认定检测 | 质(复认)字No.2008-001 |
|
9 | 美国HACH公司 | Tmtax sc在线氨氮分析仪 | 质(认)字 No.2008–006 |
|
10 | 上海精密科学仪器有限公司 | DWG-8002A型氨氮自动监测仪性能认证检测 | 质(认)字 No.2008–008 |
|
11 | 聚光科技(杭州)有限公司 | NH3N-2000氨氮在线分析仪 | 质(认)字No.2008-028 |
|
12 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-NH3-N型氨氮水质自动分析仪 | 质(认)字No.2008-030 |
|
13 | 上海煊仁环保仪器有限公司 | ProAm型在线氨氮测量仪 | 质(认)字No.2008-032 |
|
14 | 浙江环茂自控科技有限公司 | Super Vision型氨氮水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2008-033 |
|
15 | 上海恩德豪斯自动化设备有限公司 | CA71AM型氨氮水质自动分析仪 | 质(认)字No.2008-036 |
|
16 | 广州市怡文科技有限公司 | EST-2004型氨氮水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2008-038 |
|
17 | 北京捷安杰科技发展有限公司 | JAWA-1005型氨氮自动水质分析仪 | 质(认)字No.2009-002 |
|
18 | 太原中绿环保科技股份有限公司 | TGH-SN型氨氮水质在线自动监测仪 | 质(认)字 NoA.2009–012 |
|
19 | 河南乾正环保设备有限公司 | QZ300NH3-N型氨氮自动分析仪 | 质(认)字No.2009-028 |
|
20 | 厦门市吉龙德环境工程有限公司 | μMAC C NH3 Analyzer型在线氨氮分析仪 | 质(认)字No.2009-029 |
|
21 | 北京环科环保技术公司 | HB2000型氨氮分析仪 | 质(认)字No.2009-030 |
|
22 | 北京中电兴业技术开发有限公司 | CEI-3000-YQ01烟气连续监测系统检测 | 质(认)字No.2009-035 |
|
23 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-NH3-N-Ⅱ型氨氮水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2009-036 |
|
24 | 四川久环仪器有限责任公司 | SERES2000C型氨氮(NH3-N)在线自动监测仪 | 质(认)字No.2009-040 |
|
25 | 南京熊猫精机有限公司 | 熊猫牌P9832型氨氮水质在线分析仪 | 质(认)字No.2009-041 |
|
26 | 四川久环仪器有限责任公司 | SERES2000C型氨氮(NH3-N)在线自动监测仪 | 质(认)字No.2009-043 |
|
27 | 江苏德林环保技术有限公司 | DL2003型氨氮全自动在线分析仪 | 质(认)字No.2009-040 |
|
28 | 南京熊猫精机有限公司 | 熊猫牌P9832型氨氮水质在线分析仪 | 质(认)字No.2009-041 |
|
29 | 四川久环仪器有限责任公司 | SERES2000C型氨氮(NH3-N)在线自动监测仪 | 质(认)字No.2009-043 |
|
30 | 成都海兰天澄科技有限公司 | HLT-200型氨氮在线自动监测仪 | 质(认)字No.2009-049 |
|
31 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-NH3-N-Ⅱ型氨氮水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2009-050 |
|
32 | 江西怡杉环保有限公司 | YSM-A型氨氮自动检测仪 | 质(认)字No.2009-062 |
|
33 | 杭州慕迪科技有限公司 | NH3-N-8000型氨氮在线分析仪 | 质(认)字No.2009-063 |
|
34 | 湖南力合科技发展有限公司 | LFNH-DW2001型氨氮在线分析仪 | 质(认)字No.2009-066 |
|
35 | 兰州连华环保科技有限公司 | 5B-5A型氨氮水质自动分析仪 | 质(认)字No.2010-005 |
|
36 | 苏州科特环保设备有限公司 | KT-08型氨氮在线自动监测仪 | 质(认)字No.2010-006 |
|
UV在线水质自动监测仪认证检测合格产品名录(截止2010年02月09日)
序号 | 单位名称 | 仪器名称 | 报告编号 | 备注 |
1 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | LGS-01型紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪 | 质(认)字No.2006-034 |
|
2 | 北京利达科信环境安全技术有限公司 | KS2201型UV水质在线监测仪 | 质(认)字 No.2007–006 |
|
3 | 北京中环大地环境科技有限公司 | UVT-150型UV自动在线监测仪 | 质(认)字 No.2007–014 |
|
4 | 聚光科技(杭州)有限公司 | SWA-2000型水质在线分析仪 | 质(认)字 No.2007–016 |
|
5 | 岛津国际贸易(上海)有限公司 | UVM-4020型在线式紫外吸收水质自动监测仪 | 质(认)字 No.2007–034 |
|
6 | 珠海德莱仪表设备有限公司 | CWM-761型紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪 | 质(认)字 No.2008–004 |
|
7 | 北京利达科信环境安全技术有限公司 | Tethys400型水质在线监测仪 | 质(认)字 No.2008–007 |
|
8 | 奥地利是能公司(scan Messtechnik GmbH) | s::can型紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪 | 质(认)字No.2008-025 |
|
9 | 石家庄环祥环境设备有限公司 | HXC-2010型紫外(UV)水质在线监测仪 | 质(认)字 No.2008–029 |
|
10 | 北京环科环保技术公司 | HBUV-1型紫外吸收在线监测仪 | 质(认)字 No.2009–005 |
|
11 | 天津港东科技发展有限公司 | UV-3型紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪 | 质(认)字 No.2009–008 |
|
12 | AWA INSTRUMENTS PTE LTD | CX1000型紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪 | 质(认)字 No.2009–016 |
|
13 | 佰汇环科(北京)仪器有限公司 | BH-08A型紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪 | 质(认)字 No.2009-038 |
|
14 | 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 | CSS70型紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪 | 质(认)字 No.2009-044 |
|
15 | 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 | CSS70型紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪 | 质(认)字No.2009-044 |
|
16 | 堀场贸易(上海)有限公司 | OPSA-150型紫外(UV)水质自动在线监测仪 | 质(认)字No.2009-048 |
|
17 | 广州怡文科技有限公司 | EST-2006型紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪 | 质(认)字No.2009-060 |
|
18 | 岛津国际贸易(上海)有限公司 | UVM-4020型紫外吸收法在线水质分析仪 | 质(认)字No.2009-064 |
|
19 | 上海衡伟信息技术有限公司 | HW-ECU6000-1111011010型在线水质分析仪(UV部分) | 质(认)字No.2010-003 |
|
20 | 北京利达科信环境安全技术有限公司 | KS2201型紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪 | 质(认)字No.2010-008 |
|
COD在线自动监测仪认证检测合格产品名录(截止2010年02月09日)
序号 | 单位名称 | 仪器名称 | 报告编号 | 备注 |
1 | 杭州富铭环境科技有限公司 | WD2100COD在线检测仪 | 质(认)字No.2006-035 | 在检 |
2 | 深圳市世纪天源环保技术有限公司 | STEP-COD水质在线分析仪 | 质(认)字 No.2007–008 |
|
3 | 南京泽美环保设备有限公司 | ZM-3000型CODCr在线自动分析仪 | 质(认)字 No.2007–009 |
|
4 | 长沙华时捷环保科技发展有限公司 | HSJ-CODcr型COD在线监测仪 | 质(认)字 No.2007–015 |
|
5 | 南京熊猫精机有限公司 | 熊猫P9829型CODcr水质在线自动监测仪 | 质(认)字 No.2007–017 |
|
6 | 美国HACH公司 | CODMAX型在线COD分析仪 | 质(复认)字No.2007-029 |
|
7 | 湖南力合科技发展有限公司 | LFCOD-2002型COD在线自动分析仪 | 质(复认)字No.2007-031 |
|
8 | 南京锐泉环保技术有限公司 | RenQ-IV型化学耗氧量自动分析仪 | 质(认)字No.2007-033 |
|
9 | 河北星宇环境监测设备科技有限公司 | CZJ型COD水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2007-036 |
|
10 | 中科天融(北京)科技有限公司 | SDY型COD水质在线自动监测仪 | 质(复认)字No.2008-002 |
|
11 | 上海精密科学仪器有限公司 | COD-580型在线化学需氧量(COD)监测仪 | 质(复认)字No.2008-003 |
|
12 | 湖北盘古环保工程技术有限公司 | PG-2型水质在线监测仪(COD) | 质(认)字No.2008-005 |
|
13 | 南京鸿恺环保科技有限公司 | HK2007A型CODcr全自动在线分析仪 | 质(认)字No.2008-009 |
|
14 | 聚光科技(杭州)有限公司 | COD-2000型COD在线分析仪 | 质(认)字No.2008-010 |
|
15 | 北京环科环保技术公司 | HBCOD-1型在线化学需氧量分析仪 | 质(认)字 No.2008–020 |
|
16 | 岛津国际贸易(上海)有限公司 | CODcr-4100型COD在线水质监测仪 | 质(认)字 No.2008–021 |
|
17 | 江苏德林环保技术有限公司 | DL2001ACODcr全自动在线分析仪 | 质(复认)字 No.2008–022 |
|
18 | 浙江环茂自控科技有限公司 | Multi Vision型COD水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2008-023 |
|
19 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-CODcr在线自动监测仪 | 质(认)字No.2008-024 |
|
20 | 江苏绿叶环保科技仪器有限公司 | JHC-Ⅲ工A型COD自动检测仪 | 质(认)字No.2008-026 |
|
21 | 北京安控科技股份有限公司 | E6821型CODcr在线监测仪 | 质(认)字No.2008-027 |
|
22 | 山东海信环保有限公司 | HSOL-01型海信在线COD监测仪 | 质(认)字No.2008-034 |
|
23 | 济南大陆机电股份有限公司 | DL-100型COD在线监测仪 | 质(认)字No.2008-035 |
|
24 | 广州市怡文科技有限公司 | EST-2001B型COD水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2008-038 |
|
25 | 攀钢汇同科技实业有限公司 | TB-A-2001CODcr水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2008-044 |
|
26 | 太原中绿环保技术有限公司 | TGH-SN型化学需氧量水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2008-045 |
|
27 | 上海中环大地环保仪器有限公司 | 620C型COD水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2009-003 |
|
28 | 湖北海威力机械有限公司 | HWJ-800A型CODcr自动在线分析仪 | 质(认)字No.2009-004 |
|
29 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | TW-6000型CODcr水质连续自动监测仪 | 质(认)字 No.2009–009 |
|
30 | 河北先河科技发展有限公司 | XH-9005型化学需氧量在线监测仪 | 质(认)字 No.2009–010 |
|
31 | 兰州连华环保科技有限公司 | 5B-5型COD在线速测仪 | 质(认)字 No.2009–011 |
|
32 | 姜堰市华晨仪器有限公司 | HCA-200COD在线监测仪 | 质(认)字 No.2009–013 |
|
33 | 浙江小桥流水环境科技有限公司 | FW-2004CODcr在线自动监测分析仪 | 质(认)字 No.2009–014 |
|
34 | 胜利油田龙发工贸有限责任公司 | LFH2001型COD自动分析仪 | 质(认)字 No.2009–022 |
|
35 | 山东省恒大环保有限公司 | SHZ-1型COD 水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2009-023 |
|
36 | 河南乾正环保设备有限公司 | QZ5000CODcr型COD测定仪 | 质(认)字No.2009-024 |
|
37 | 北京利达科信环境安全技术有限公司 | KS2202型水质CODcr在线监测仪 | 质(认)字No.2009-025 |
|
38 | 北京安控科技股份有限公司 | E6811型COD水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2009-026 |
|
39 | 美国HACH公司 | COD max型在线化学需氧量分析仪 | 质(认)字No.2009-037 |
|
40 | 四川久环仪器有限责任公司 | SERES2000C型化学需氧量(CODcr)在线自动监测仪 | 质(认)字No.2009-039 |
|
41 | 南京华都环保设备有限公司 | HD02-Ⅰ型化学需氧量(CODcr)在线分析仪 | 质(认)字No.2009-047 |
|
42 | 成都海兰天澄科技有限公司 | HLT-100型COD在线自动监测仪 | 质(认)字No.2009-051 |
|
43 | 江西怡杉环保有限公司 | YSM-C型COD自动检测仪 | 质(认)字No.2009-057 |
|
44 | 杭州慕迪科技有限公司 | COD-8000型化学需氧量在线分析仪 | 质(认)字No.2009-058 |
|
45 | 拉尔分析仪器(杭州)有限公司 | LAR Elox 100型COD水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2009-059 |
|
46 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR2311型(CODcr)全自动在线分析仪 | 质(认)字No.2009-065 |
|
47 | 苏州科特环保设备有限公司 | KT-08型CODCr在线自动监测仪 | 质(认)字No.2010-007 |
|