中国计量网 http://www.chinajl.com.cn/
中国计量网——计量行业门户网站
计量资讯速递
您当前的位置: 首页 > 新闻 > 行业动态

2006年全国衡器、天平产品进出口情况浅析

发布时间:2007-12-04 作者: 来源: 浏览:1421

      据海关统计,2006年我国共向世界172个国家和地区出口了衡器和天平产品,比去年增加了11个国家或地区。共出口衡器5.5亿美元,比上一年增长14%。产品仍然主要出口到美国、德国、日本和香港等国家或地区。出口产品发货地仍主要集中在广东省(2.77亿美元)、江苏省(1.12亿美元)、上海市(0.79亿美元)、浙江省(0.44亿美元),4省市出口额占全国出口总额的93.8%。2006年共出口天平产品1600多万美元,比上一年出口减少100多万美元,出现负增长。

      2006年我国共从世界44个国家/地区进口了衡器、天平产品,比上一年增加了3个国家/地区。衡器产品进口值同比增幅10.93%,远远高于2005年的3.5%。进口货源地仍主要是德国、日本和我国台湾省等国家/地区。进出口顺差达4.8亿美元,比2005增加0.8亿美元。2006年天平进口1600多万美元,与进口值基本持平。值得注意的是出口量将近是进口量的20倍。换句话说,出口天平的价值仅仅是进口的二十分之一。与2005年相比,天平的进口平均价格基本没变,但是出口的平均价格几乎降低了50%。由此可以看出天平的出口价格大战愈演愈烈。为了保证我国天平生产企业的利益,为了维护我国天平产品的国际声誉,希望生产企业尽快将“价格大战”转变为“质量大战”、“信誉大战”。

      同时,“价格大战”也在计价秤出口中展开。据海关统计资料,计价秤出口量浙江省高居榜首,占全国出口量的55%。上海位居第二,占全国出口量的30%。但是,上海市计价秤出口额占全国计价秤出口额的70%,远远高于浙江省的17%。上海市计价秤出口平均价格约为浙江省的8倍,上海企业的精明可窥见一斑。

      转变经济增长方式,加大自主创新力度和集成创新的力度,发展高端产品,出口产品在品种、质量、效益上下功夫,是今后一段时期我们应该不懈努力的方向。

表1   2006年全国衡器、天平产品分类出口统计表

分  类   出口量(台/套) 出口值(美元) 比上年增加(美元) 同比增幅(%)
全国衡器产品出口合计 91,131,484 547,153,738 67,403,538 14.05
 1、家用秤 66,957,887 293,183,649 30,703,182 11.70
 2、皮带秤 938 2,145,722 -759,506 -26.14
    其中:电子皮带秤 737 1,529,980 -739,187 -32.58
          其他输送带上连续称货的秤 201 615,742 -20,319 -3.19
 3、定量秤 54,039 4,387,327 2,659,853 153.97
    其中:定量包装秤 1,845 1,273,872 461,854 56.88
          定量分选秤 2,229 316,846 268,946 561.47
          配料秤 32,849 2,369,582 1,985,306 516.64
          其它定量秤 17,116 427,027 -56,253 -11.64
 4、最大称量≤30kg的衡器 14,342,226 105,440,050 12,522,995 13.48
    其中:计价秤 1,133,637 30,941,933 3,973,217 14.73
          弹簧秤 4,812,423 7,648,260 -59,571 -0.77
          其它 8,396,166 66,849,857 8,609,349 14.78
 5、30kg<最大称量≤5000kg 974,727 37,988,953 620,585 1.66
    其中:地中衡 20,823 1,305,942 56,204 4.50
          其它 953,904 36,683,011 564,381 1.56
 6、其它衡器 33,720 4,983,650 1,526,540 44.16
    其中:地中衡 385 2,142,895 551,258 34.63
          轨道衡 11 87,426 -31,521 -26.50
          吊秤 12,323 330,957 58,652 21.54
          其它 21,001 2,422,372 948,151 64.32
 7、砝码、秤砣;衡器零件(千克) 8,767,947 99,024,387 20,129,889 25.51
         
天平出口合计 290,479 16,251,676 -1,143,892 -6.58
 1、感量≤0.1毫克的天平 29,131 1,533,198 -1,332,024 -46.49
 2、0.1毫克<感量≤50毫克天平 261,348 14,718,478 188,132 1.29

     * 根据海关统计数据绘制

 

表2    2006年全国衡器产品出口??国家/地区统计表

序号 国家/地区 出口值(美元) 占衡器出口值(%) 比上年增加(美元) 同比增幅(%)
1 美国 128,635,588 23.51 22,749,096 21.48
2 德国 58,613,644 10.71 -5,381,382 -8.41
3 日本 37,758,021 6.90 5,481,490 16.98
4 香港 30,281,629 5.53 -2,405,778 -7.36
5 英国 27,436,085 5.01 1,022,799 3.87
6 意大利 18,392,441 3.36 1,944,831 11.82
7 法国 17,901,909 3.27 3,255,044 22.22
8 荷兰 17,435,351 3.19 1,370,650 8.53
9 韩国 12,965,894 2.37 1,658,137 14.66
10 俄罗斯联邦 12,946,922 2.37 3,923,926 43.49
11 西班牙 11,901,151 2.18 589,204 5.21
12 瑞士 10,545,735 1.93 2,749,131 35.26
13 澳大利亚 8,790,940 1.61 2,084,232 31.08
14 印度尼西亚 8,568,132 1.57 843,999 10.93
15 加拿大 7,381,928 1.35 2,090,395 39.50
16 台湾省 6,857,717 1.25 747,072 12.23
17 土耳其 6,381,741 1.17 1,831,996 40.27
18 印度 6,228,428 1.14 1,124,535 22.03
19 比利时 6,030,226 1.10 -1,204,056 -16.64
20 阿拉伯联合酋长国 5,726,596 1.05 -722,657 -11.21
  其他国家/地区 106,373,660 19.44 23,650,874 34.92
  全国合计 547,153,738 100.00 67,403,538 14.05

     * 根据海关统计数据绘制

 

表3    2006年全国衡器产品出口??发货地统计表

序号 发货地(省、市) 出口值(美元) 占衡器出口值(%) 比上年增加(美元) 同比增幅(%)
1 广东省 276,941,938 50.62 16,844,479 6.48
2 江苏省 112,115,902 20.49 23,166,557 26.04
3 上海市 78,800,557 14.40 10,688,788 15.69
4 浙江省 43,561,232 7.96 13,649,664 45.63
5 福建省 14,902,792 2.72 1,813,123 13.85
6 山东省 6,357,793 1.16 1,896,787 42.52
7 陕西省 2,643,473 0.48 -737,049 -21.80
8 北京市 2,131,738 0.39 -2,416,284 -53.13
9 辽宁省 1,443,845 0.26 684,298 90.09
10 河北省 1,384,654 0.25 514,130 59.06
  其他省市 6,869,814 1.27 1,299,045  
  全国合计 547,153,738 100.00 67,403,538 14.05

     * 根据海关统计数据绘制

 

分享到:
通知 点击查看 点击查看
公告 点击查看 点击查看
会员注册
已有账号,
会员登陆
完善信息
找回密码