据计量资讯速递统计,2025年9月8日发布的JJG2098-2025《直流电能计量器具检定系统表》等51项国家计量技术规范将于3月8日正式实施,2025年6月11日发布的JJG 688-2025《汽车排放气体测试仪检定规程》将于3月11日实施。详细如下:
3月8日起实施的国家计量技术规范一览表
| 序号 | 规范编号 | 规范名称 | 发布日期 | 代替及说明 |
| 1 | JJG2098-2025 | 直流电能计量器具检定系统表 | 2025/9/8 |
|
| 2 | JJF1218-2025 | 标准物质研制报告编写规则 | 2025/9/8 | JJF1218-2009 |
| 3 | JJF1221-2025 | 汽车排气污染物检测用底盘测功机校准规范 | 2025/9/8 | JJF1221-2009 |
| 4 | JJF2273-2025 | 标准齿轮校准规范 | 2025/9/8 | JJG1008-2006 |
| 5 | JJF2274-2025 | 逻辑分析仪校准规范 | 2025/9/8 | JJG957-2015 |
| 6 | JJF2275-2025 | 高频电压标准装置校准规范 | 2025/9/8 | JJG318-1983 |
| 7 | JJF2276-2025 | 波导噪声发生器校准规范 | 2025/9/8 | JJG320-1983 |
| 8 | JJF2277-2025 | 低失真信号发生器校准规范 | 2025/9/8 | JJG599-1989 |
| 9 | JJF2278-2025 | 压差法生化需氧量测定仪校准规范 | 2025/9/8 | JJG824-1993 |
| 10 | JJF2279-2025 | 圆锥螺纹量规校准规范 | 2025/9/8 |
|
| 11 | JJF2280-2025 | 航空燃油用标准刮板油流量计校准规范 | 2025/9/8 |
|
| 12 | JJF2281-2025 | 热量表通信技术协议计量技术规范 | 2025/9/8 |
|
| 13 | JJF2282-2025 | 高度表等效电缆箱校准规范 | 2025/9/8 |
|
| 14 | JJF2283-2025 | 电子叉车秤校准规范 | 2025/9/8 |
|
| 15 | JJF2284-2025 | 电子螺旋秤校准规范 | 2025/9/8 |
|
| 16 | JJF2285-2025 | 悬吊式集装箱称重装置校准规范 | 2025/9/8 |
|
| 17 | JJF2286-2025 | 干涉型光纤水听器相移灵敏度校准规范(差分延时外差解调法) | 2025/9/8 |
|
| 18 | JJF2287-2025 | 测量水池声学特性校准规范(相关函数法) | 2025/9/8 |
|
| 19 | JJF2288-2025 | 环氧乙烷气体检测仪校准规范 | 2025/9/8 |
|
| 20 | JJF2289-2025 | 氨氮测定仪校准规范 | 2025/9/8 |
|
| 21 | JJF2290-2025 | 便携式烟尘浓度测试仪校准规范 | 2025/9/8 |
|
| 22 | JJF2292-2025 | 化学发光定氮仪校准规范 | 2025/9/8 |
|
| 23 | JJF2293-2025 | 在线钠离子计校准规范 | 2025/9/8 |
|
| 24 | JJF2294-2025 | 在线微量溶解氧测定仪校准规范 | 2025/9/8 |
|
| 25 | JJF2295-2025 | 在线尘埃粒子计数器校准规范 | 2025/9/8 |
|
| 26 | JJF2296-2025 | 纳伏电压表校准规范 | 2025/9/8 |
|
| 27 | JJF2297-2025 | 粉质仪校准规范 | 2025/9/8 |
|
| 28 | JJF2298-2025 | 负压隔离舱生物安全参数校准规范 | 2025/9/8 |
|
| 29 | JJF2299-2025 | 口罩颗粒物过滤效率检测仪校准规范 | 2025/9/8 |
|
| 30 | JJF2300-2025 | 口罩细菌过滤效率检测仪校准规范 | 2025/9/8 |
|
| 31 | JJF2301-2025 | 恒温扩增核酸分析仪校准规范 | 2025/9/8 |
|
| 32 | JJF2302-2025 | 时间分辨荧光免疫分析仪校准规范 | 2025/9/8 |
|
| 33 | JJF2303-2025 | 冷冻干燥机校准规范 | 2025/9/8 |
|
| 34 | JJF2304-2025 | 生物气溶胶采样器校准规范 | 2025/9/8 |
|
| 35 | JJF2305-2025 | 生物安全柜质量检测仪校准规范 | 2025/9/8 |
|
| 36 | JJF2307-2025 | 微生物计数标准物质研制(生产)技术要求 | 2025/9/8 |
|
| 37 | JJF2308-2025 | 标准物质研制(生产)实验室病原微生物生物安全通用要求 | 2025/9/8 |
|
| 38 | JJF2309-2025 | 重点排放单位碳计量审查规范 | 2025/9/8 |
|
| 39 | JJF2310-2025 | 温湿度报警器校准规范 | 2025/9/8 |
|
| 40 | JJF2311-2025 | 称重式降水传感器校准规范 | 2025/9/8 |
|
| 41 | JJF2312-2025 | FDR自动土壤水分观测仪校准规范 | 2025/9/8 |
|
| 42 | JJF2314-2025 | GNSS卫星导航信号转发器校准规范 | 2025/9/8 |
|
| 43 | JJF2315-2025 | 光电型太阳辐照度测试仪校准规范 | 2025/9/8 |
|
| 44 | JJF2316-2025 | 光伏用反射标准板校准规范 | 2025/9/8 |
|
| 45 | JJF2317-2025 | 光湿热老化试验箱校准规范 | 2025/9/8 |
|
| 46 | JJF2318-2025 | 太阳电池量子效率测试仪校准规范 | 2025/9/8 |
|
| 47 | JJF2319-2025 | 激光可调吸收光谱法天然气水含量仪校准规范 | 2025/9/8 |
|
| 48 | JJF2320-2025 | 用水产品水效标识计量专项监督检查工作规范总则 | 2025/9/8 |
|
| 49 | JJF2321-2025 | 激光标线仪校准装置校准规范 | 2025/9/8 |
|
| 50 | JJF2322-2025 | 先进驾驶辅助系统(ADAS)试验用行人目标物校准规范 | 2025/9/8 |
|
| 51 | JJF2323-2025 | 先进驾驶辅助系统(ADAS)试验用两轮车目标物校准规范 | 2025/9/8 |
|
| 52 |
JJG 688-2025 |
汽车排放气体测试仪检定规程 |
2025/6/11 |
本项规程2026.3.11日实施 |
注:以上由计量资讯速递据市场监管总局发布的公告整理,详细请以官方发布数据为准,转载请注明。
栏目导航
内容推荐
更多>2026-02-27
2026-02-26
2026-02-24
2025-05-19
2024-04-19
2020-09-28
2019-10-25